2022年1月广东自考,机械设计制造及其自动化专升本开考科目以下,学生可以根据自己时间安排自由选择下面科目来报考:
自考专升本机械设计制造及其自动化专业1月报考科目表 | |||||||||
专业代码/名称学历层次 |
专业建设主考学校 (专业课程组) |
1 月 8 日(周六) | 1 月 9 日(周日) | ||||||
上午( 9:00 - 11:30) | 下午 (14:30 - 17:00) | 上午( 9:00 - 11:30) | 下午 (14:30 - 17:00) | ||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||
80202 | 1094 | 机械原理 | 1095 | 机械设计 | 2209 | 机械制造装备设计 | 1097 | 几何量公差与检测 | |
机械设计制造及其自动化 | 广东技术师范大学 | ||||||||
(本科) | |||||||||
1099 | 机械制造技术基础 | 1100 | 计算机辅助工程软件(UG) | 3395 | 数控机床故障诊断与维护 | 1457 | 企业应用文写作 | ||
1102 | 机电传动与控制技术 | 1891 | 车身工程应用数学基础 | 3631 | 液压与气压传动 | 3122 | 电子信息技术 | ||
5785 | 数控原理与数控技术运用 | ||||||||
专业代码不足5位的,在前面加0 |
机械原理
机械设计
机械设计
几何量公差与检测
几何量公差与检测
机械制造技术基础
机械制造技术基础
计算机辅助工程软件(UC)
计算机辅助工程软件(UG)
机电传动与控制技术
机电传动与控制技术
车身工程应用数学基础
机械制造装备设计
机械制造装备设计
液压与气压传动
数控原理与数控技术运用