开考课程以
自考专升本金融学专业1月报考科目选择表 | |||||||||
专业代码/名称学历层次 |
专业建设主考学校 (专业课程组) |
1 月 8 日(周六) | 1 月 9 日(周日) | ||||||
上午( 9:00 - 11:30) | 下午 (14:30 - 17:00) | 上午( 9:00 - 11:30) | 下午 (14:30 - 17:00) | ||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||
020301K | 深圳大学(金融) | 79 | 保险学原理 | ||||||
金融学 | |||||||||
(本科) | |||||||||
020301K | 深圳大学(金融管理) | 11743 | 企业组织与经营环境 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 11741 | 市场与市场营销 | 11745 | 战略管理与伦理 |
金融学 | |||||||||
(本科) | |||||||||
11744 | 会计原理与实务 | 11752 | 管理数量方法与分析 | 11750 | 国际商务金融 | 11751 | 企业成本管理会计 | ||
11753 | 金融管理综合应用 | ||||||||
020301K | 广东金融学院 | 79 | 保险学原理 | ||||||
金融学 | |||||||||
(本科) | |||||||||
华南理工大学华南农业大学暨南大学,广东外语外贸大学华南师范大学 广东财经大学 | 11743 | 企业组织与经营环境 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 11741 | 市场与市场营销 | 11745 | 战略管理与伦理 | |
020301K | |||||||||
金融学 | |||||||||
(本科) | |||||||||
11744 | 会计原理与实务 | 11752 | 管理数量方法与分析 | 11750 | 国际商务金融 | 11751 | 企业成本管理会计 | ||
11753 | 金融管理综合应用 | ||||||||
专业代码不足5位的,在前面加0 |
马克思主义基本原理概论
市场与市场营销
商务沟通方法与技能
企业组织与经营环境
会计原理与实务
战略管理与伦理
国际商务金融
企业成本管理会计
管理数量方法与分析
金融管理综合应用
金融管理毕业论文
自考网课大专/本科:4980元一共(需加考5980元一共)
马克思主义基本原理概论
概率论与数理统计(经管类)
线性代数(经管类)
管理系统中计算机应用
管理系统中计算机应用
银行会计学
保险学原理
现代管理学
金融理论与实务
管理学原理
市场营销学
国际金融
财务管理学
毕业论文