2017年广东工业大学自考专升本科人力资源管理考试时间 | ||||||||
专业代码及名称 | 1 月 7 日 | 1 月 8 日 | ||||||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | |||||
课程 | 课程名称 | 课程 | 课程名称 | 课程 | 课程名称 | 课程 | 课程名称 | |
代码 | 代码 | 代码 | 代码 | |||||
人力资源管理 (独立本科段) B020218 |
164 | 劳动经济学 | 324 | 人事管理学 | 463 | 现代人员测评 | 6183 | 工资管理 |
294 | 劳动社会学 | 7484 | 社会保障学 | 11467 | 人力资源统计学 | 11366 | 人口与劳动资源 | |
11365 | 劳动力市场学 | 11466 | 现代企业人力资源管理概论 | 11470 | 国际劳务合作和海外就业 | 11468 | 工作岗位研究原理与应用 | |
11465 | 现代公司管理 | 11469 | 宏观劳动力配置 | 11471 | 劳动争议处理概论 | |||
4 月 15 日 | 4 月 16 日 | |||||||
3709 | 马克思主义基本原理概论 | 167 | 劳动法 | 15 | 英语(二) | |||
152 | 组织行为学 | |||||||
7 月 8 日 | 7 月 9 日 | |||||||
164 | 劳动经济学 | 324 | 人事管理学 | 463 | 现代人员测评 | 6183 | 工资管理 | |
294 | 劳动社会学 | 7484 | 社会保障学 | 11467 | 人力资源统计学 | 11366 | 人口与劳动资源 | |
11365 | 劳动力市场学 | 11466 | 现代企业人力资源管理概论 | 11470 | 国际劳务合作和海外就业 | 11468 | 工作岗位研究原理与应用 | |
11465 | 现代公司管理 | 11469 | 宏观劳动力配置 | 11471 | 劳动争议处理概论 | |||
10 月 21 日 | 10 月 22 日 | |||||||
3709 | 马克思主义基本原理概论 | 167 | 劳动法 | 15 | 英语(二) | |||
152 | 组织行为学 | |||||||
备注:课程代码是5位,不足5位的在前面加0。。自考人力资源管理报读名咨询微信13316198699 |
级别:本科即专升本科
毕业学校:广东工业大学自考人力资源管理本科
2017年广东工业大学自考人力资源管理有开设的是全日制学习上课的星期一到五白上课,享受普通大学一样的学习待遇.在这里享受不一样的全日制大学生活。学生可以报读。也有开设夜校业余班周末上课的,学生要工作之余可以回来学校上课提升学历。报读业余班人力资源管理专业毕业后是成人高考自考的毕业证
报名要求:学生是技校生,高中,中专均可以直接报名广东工业大学自考人力资源管理高升本科班,学生是专科或以上学历就可以直接报读专升本科班,免试入学,学完考试及格就能拿到广东工业大学自考人力资源管理本科毕业证