2017年广州自考专升本科会计考试时间 | ||||||||
专业代码及名称 | 1 月 7 日 | 1 月 8 日 | ||||||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | |||||
课程 | 课程名称 | 课程 | 课程名称 | 课程 | 课程名称 | 课程 | 课程名称 | |
代码 | 代码 | 代码 | 代码 | |||||
会计(独立本科段) B020204 |
974 | 统计学原理 | 4531 | 微观经济学 | 3703 | 国际会计与审计准则 | ||
4 月 15 日 | 4 月 16 日 | |||||||
51 | 管理系统中计算机应用 | 9 | 政治经济学(财经类) | 155 | 中级财务会计 | 15 | 英语(二) | |
58 | 市场营销学 | 89 | 国际贸易 | 156 | 成本会计 | 60 | 财政学 | |
67 | 财务管理学 | 150 | 金融理论与实务 | 159 | 高级财务会计 | 158 | 资产评估 | |
157 | 管理会计(一) | 246 | 国际经济法概论 | 160 | 审计学 | 161 | 财务报表分析(一) | |
162 | 会计制度设计 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | |||
4184 | 线性代数(经管类) | |||||||
7 月 8 日 | 7 月 9 日 | |||||||
974 | 统计学原理 | 4531 | 微观经济学 | 3703 | 国际会计与审计准则 | |||
10 月 21 日 | 10 月 22 日 | |||||||
9 | 政治经济学(财经类) | 89 | 国际贸易 | 155 | 中级财务会计 | 15 | 英语(二) | |
58 | 市场营销学 | 150 | 金融理论与实务 | 156 | 成本会计 | 51 | 管理系统中计算机应用 | |
67 | 财务管理学 | 246 | 国际经济法概论 | 159 | 高级财务会计 | 60 | 财政学 | |
157 | 管理会计(一) | 160 | 审计学 | 158 | 资产评估 | |||
162 | 会计制度设计 | 4184 | 线性代数(经管类) | 161 | 财务报表分析(一) | |||
3709 | 马克思主义基本原理概论 | |||||||
4183 | 概率论与数理统计(经管类) | |||||||
备注:课程代码是5位,不足5位的在前面加0。。自考会计报读名咨询微信13316198699 |
级别:本科即专升本科
毕业学校:成人高考自考会计本科
2017年成人高考自考传会计有开设的是全日制学习上课的星期一到五白上课,享受普通大学一样的学习待遇.在这里享受不一样的全日制大学生活。学生可以报读。也有开设夜校业余班周末上课的,学生要工作之余可以回来学校上课提升学历。
报名要求:学生是技校生,高中,中专均可以直接报名成人高考自考会计高升本科班,免试入学,学完考试及格就能拿到成人高考自考会计本科毕业证