2017年广州自考专升本科财务会计与审计考试时间 | ||||||||
专业代码及名称 | 1 月 7 日 | 1 月 8 日 | ||||||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | |||||
课程 | 课程名称 | 课程 | 课程名称 | 课程 | 课程名称 | 课程 | 课程名称 | |
代码 | 代码 | 代码 | 代码 | |||||
财务会计与审计(独立本科段) B020157 |
974 | 统计学原理 | 61 | 国家税收 | 3703 | 国际会计与审计准则 | 944 | 审计 |
4532 | 财务会计专题 | 3702 | 会计制度设计与比较 | 4534 | 财政与农村金融 | 4533 | 管理与成本会计 | |
4531 | 微观经济学 | 6069 | 审计学原理 | 6270 | 技术经济学 | |||
4 月 15 日 | 4 月 16 日 | |||||||
67 | 财务管理学 | 107 | 现代管理学 | 41 | 基础会计学 | 15 | 英语(二) | |
3708 | 中国近现代史纲要 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 70 | 政府与事业单位会计 | 43 | 经济法概论(财经类) | |
155 | 中级财务会计 | |||||||
7 月 8 日 | 7 月 9 日 | |||||||
974 | 统计学原理 | 61 | 国家税收 | 3703 | 国际会计与审计准则 | 944 | 审计 | |
4532 | 财务会计专题 | 3702 | 会计制度设计与比较 | 4534 | 财政与农村金融 | 4533 | 管理与成本会计 | |
4531 | 微观经济学 | 6069 | 审计学原理 | 6270 | 技术经济学 | |||
10 月 21 日 | 10 月 22 日 | |||||||
67 | 财务管理学 | 107 | 现代管理学 | 41 | 基础会计学 | 15 | 英语(二) | |
3709 | 马克思主义基本原理概论 | 70 | 政府与事业单位会计 | 43 | 经济法概论(财经类) | |||
155 | 中级财务会计 | |||||||
3708 | 中国近现代史纲要 | |||||||
备注:课程代码是5位,不足5位的在前面加0。。自考财务会计与审计报读名咨询微信13316198699 |
级别:本科即专升本科
毕业学校:广东工业大学自考财务会计与审计本科
2017年广东工业大学自考财务会计与审计有开设的是全日制学习上课的星期一到五白上课,享受普通大学一样的学习待遇.在这里享受不一样的全日制大学生活。学生可以报读。
报名要求:学生是技校生,高中,中专均可以直接报名广东工业大学自考财务会计与审计本科班,免试入学,学完考试及格就能拿到广东工业大学自考财务会计与审计本科毕业证