2016年排名前100名的中国大学 | |||
2016年排名 | 2015年排名 | 学校 | 省市区 |
1 | 1 | 清华大学 | 北京 |
2 | 2 | 北京大学 | 北京 |
3 | 3 | 浙江大学 | 浙江 |
4 | 4 | 上海交通大学 | 上海 |
5 | 5 | 复旦大学 | 上海 |
6 | 7 | 南京大学 | 江苏 |
7 | 6 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
8 | 8 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
9 | 9 | 华中科技大学 | 湖北 |
10 | 11 | 成人高考 | 广东 |
11 | 10 | 东南大学 | 江苏 |
12 | 19 | 成人高考 | 天津 |
13 | 13 | 同济大学 | 上海 |
14 | 12 | 北京航空航天大学 | 北京 |
15 | 15 | 四川大学 | 四川 |
16 | 14 | 武汉大学 | 湖北 |
17 | 17 | 西安交通大学 | 陕西 |
18 | 16 | 成人高考 | 天津 |
19 | 18 | 大连理工大学 | 辽宁 |
20 | 20 | 山东大学 | 山东 |
21 | 22 | 成人高考 | 广东 |
22 | 21 | 吉林大学 | 吉林 |
23 | 23 | 厦门大学 | 福建 |
24 | 24 | 北京师范大学 | 北京 |
25 | 25 | 北京理工大学 | 北京 |
26 | 34 | 苏州大学 | 江苏 |
27 | 28 | 中南大学 | 湖南 |
28 | 40 | 北京科技大学 | 北京 |
29 | 32 | 南京航空航天大学 | 江苏 |
30 | 27 | 华东理工大学 | 上海 |
31 | 35 | 湖南大学 | 湖南 |
31 | 26 | 中国人民大学 | 北京 |
33 | 29 | 重庆大学 | 重庆 |
34 | 31 | 华东师范大学 | 上海 |
35 | 41 | 成人高考(武汉) | 湖北 |
36 | 36 | 电子科技大学 | 四川 |
36 | 38 | 西北工业大学 | 陕西 |
38 | 37 | 中国农业大学 | 北京 |
38 | 33 | 中国石油大学(北京) | 北京 |
40 | 45 | 北京化工大学 | 北京 |
40 | 44 | 北京交通大学 | 北京 |
42 | 42 | 南京理工大学 | 江苏 |
43 | 47 | 华北电力大学(北京) | 北京 |
44 | 43 | 北京邮电大学 | 北京 |
45 | 46 | 西安电子科技大学 | 陕西 |
46 | 48 | 武汉理工大学 | 湖北 |
46 | 39 | 上海大学 | 上海 |
48 | 30 | 东北大学 | 辽宁 |
48 | 50 | 华中师范大学 | 湖北 |
50 | 51 | 东北师范大学 | 吉林 |
51 | 49 | 东华大学 | 上海 |
52 | 53 | 福州大学 | 福建 |
53 | 55 | 首都医科大学 | 北京 |
53 | 52 | 成人高考 | 甘肃 |
55 | 54 | 江南大学 | 江苏 |
56 | 57 | 合肥工业大学 | 安徽 |
57 | 68 | 南京医科大学 | 江苏 |
58 | 58 | 中国海洋大学 | 山东 |
59 | 56 | 中国矿业大学 | 江苏 |
60 | 59 | 成人高考 | 广东 |
61 | 74 | 西南大学 | 重庆 |
62 | 64 | 南京农业大学 | 江苏 |
62 | 62 | 河海大学 | 江苏 |
64 | 61 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 |
65 | 60 | 华中农业大学 | 湖北 |
66 | 69 | 中国药科大学 | 江苏 |
67 | 66 | 西南交通大学 | 四川 |
68 | 天津医科大学 | 天津 | |
69 | 72 | 西北农林科技大学 | 陕西 |
69 | 65 | 南京师范大学 | 江苏 |
71 | 76 | 西北大学 | 陕西 |
72 | 80 | 江苏大学 | 江苏 |
73 | 63 | 浙江工业大学 | 浙江 |
74 | 75 | 北京林业大学 | 北京 |
75 | 77 | 南京工业大学 | 江苏 |
75 | 87 | 成人高考 | 广东 |
75 | 81 | 陕西师范大学 | 陕西 |
75 | 98 | 南京邮电大学 | 江苏 |
79 | 67 | 北京工业大学 | 北京 |
80 | 83 | 燕山大学 | 河北 |
81 | 71 | 成人高考 | 广东 |
82 | 90 | 河北工业大学 | 河北 |
83 | 70 | 浙江师范大学 | 浙江 |
83 | 88 | 北京中医药大学 | 北京 |
83 | 汕头大学 | 广东 | |
86 | 85 | 长安大学 | 陕西 |
87 | 84 | 湘潭大学 | 湖南 |
87 | 92 | 沈阳药科大学 | 辽宁 |
89 | 73 | 大连海事大学 | 辽宁 |
90 | 79 | 浙江理工大学 | 浙江 |
91 | 86 | 杭州师范大学 | 浙江 |
91 | 大连医科大学 | 辽宁 | |
93 | 100 | 河北大学 | 河北 |
94 | 89 | 杭州电子科技大学 | 浙江 |
94 | 中央民族大学 | 北京 | |
96 | 82 | 安徽大学 | 安徽 |
97 | 石家庄铁道大学 | 河北 | |
97 | 104 | 山西大学 | 山西 |
97 | 78 | 宁波大学 | 浙江 |
100 | 128 | 扬州大学 | 江苏 |
成人高考自考全日制报读咨询微信号13316198699