成人高考自考本科毕业,符合要求学生也可以申请拿中大学士学位证,以下就是2015年12月这批学生能拿到学生证的名单,行政管理专业能拿到学位证的学生是最多以,大家请看以下表格:
2015年12月高等教育自学考试学位名单 | |||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 自考准考证号 | 专业 | 学位 | 民族 | 学习形式 |
0981 | 唐韬 | 女 | 010110318120 | 法律 | 法学 | 汉族 | 自考 |
0982 | 李睿 | 男 | 010111507143 | 法律 | 法学 | 汉族 | 自考 |
0983 | 瞿芳 | 女 | 010412101912 | 法律 | 法学 | 汉族 | 自考 |
0984 | 钟婉静 | 女 | 010507200077 | 法律 | 法学 | 汉族 | 自考 |
0985 | 林琪 | 女 | 010609200287 | 法律 | 法学 | 汉族 | 自考 |
0986 | 孔燕琴 | 女 | 010611101324 | 法律 | 法学 | 汉族 | 自考 |
0987 | 李美杏 | 女 | 010611201687 | 法律 | 法学 | 汉族 | 自考 |
0988 | 张瑞玲 | 女 | 010612100608 | 法律 | 法学 | 汉族 | 自考 |
0989 | 陈丹晓 | 女 | 010612100688 | 法律 | 法学 | 汉族 | 自考 |
0990 | 邹琴 | 女 | 011313200234 | 法律 | 法学 | 汉族 | 自考 |
0991 | 李智莹 | 女 | 011409101066 | 法律 | 法学 | 汉族 | 自考 |
0992 | 徐建华 | 男 | 030199112681 | 法律 | 法学 | 汉族 | 自考 |
0993 | 余升 | 男 | 030509100009 | 法律 | 法学 | 汉族 | 自考 |
0994 | 张明明 | 男 | 030512100705 | 法律 | 法学 | 汉族 | 自考 |
0995 | 覃彩云 | 女 | 030611100267 | 法律 | 法学 | 壮族 | 自考 |
0996 | 陈映如 | 女 | 068303100078 | 法律 | 法学 | 汉族 | 自考 |
0997 | 欧阳登 | 男 | 132208100061 | 法律 | 法学 | 汉族 | 自考 |
0998 | 袁晓东 | 男 | 172109100002 | 法律 | 法学 | 汉族 | 自考 |
0999 | 王伶俐 | 女 | 010609200939 | 汉语言文学 | 文学 | 汉族 | 自考 |
1000 | 宋伟慧 | 女 | 030100212038 | 汉语言文学 | 文学 | 汉族 | 自考 |
1001 | 戴磊智 | 男 | 010608201320 | 计算机及应用 | 理学 | 汉族 | 自考 |
1002 | 刘颖东 | 男 | 030303200310 | 计算机及应用 | 理学 | 汉族 | 自考 |
1003 | 刘朝 | 男 | 030403100732 | 计算机及应用 | 理学 | 汉族 | 自考 |
1004 | 周越篱 | 男 | 030312203053 | 计算机网络 | 理学 | 汉族 | 自考 |
1005 | 蔡海莲 | 女 | 040205200022 | 计算机网络 | 理学 | 汉族 | 自考 |
1006 | 何模桃 | 男 | 190112203520 | 计算机网络 | 理学 | 汉族 | 自考 |
1007 | 李少辉 | 男 | 010104201552 | 计算机信息管理 | 理学 | 汉族 | 自考 |
1008 | 林镇清 | 男 | 010197203341 | 计算机信息管理 | 理学 | 汉族 | 自考 |
1009 | 林家强 | 男 | 010411202180 | 计算机信息管理 | 理学 | 汉族 | 自考 |
1010 | 李娟 | 女 | 030102276685 | 计算机信息管理 | 理学 | 汉族 | 自考 |
1011 | 经铁军 | 男 | 030412201689 | 计算机信息管理 | 理学 | 汉族 | 自考 |
1012 | 萧泳攀 | 男 | 200111200949 | 计算机信息管理 | 理学 | 汉族 | 自考 |
1013 | 李水兰 | 女 | 010103216835 | 行政管理学 | 管理学 | 汉族 | 自考 |
1014 | 林育育 | 女 | 010111406423 | 行政管理学 | 管理学 | 汉族 | 自考 |
1015 | 陈楚婷 | 女 | 010111508001 | 行政管理学 | 管理学 | 汉族 | 自考 |
1016 | 唐锐康 | 男 | 010112310748 | 行政管理学 | 管理学 | 汉族 | 自考 |
1017 | 韦林坤 | 男 | 010112314972 | 行政管理学 | 管理学 | 汉族 | 自考 |
1018 | 赵红梅 | 女 | 010112322085 | 行政管理学 | 管理学 | 汉族 | 自考 |
1019 | 李欣婷 | 女 | 010112402211 | 行政管理学 | 管理学 | 汉族 | 自考 |
1020 | 罗意 | 女 | 010112406520 | 行政管理学 | 管理学 | 汉族 | 自考 |
1021 | 杨兴婵 | 女 | 010113303837 | 行政管理学 | 管理学 | 汉族 | 自考 |
1022 | 梁颖钏 | 女 | 010113313311 | 行政管理学 | 管理学 | 汉族 | 自考 |
1023 | 方堃 | 男 | 010113316113 | 行政管理学 | 管理学 | 汉族 | 自考 |
1024 | 林送 | 女 | 010113324823 | 行政管理学 | 管理学 | 汉族 | 自考 |
1025 | 曾璐璐 | 女 | 010113410328 | 行政管理学 | 管理学 | 汉族 | 自考 |
1026 | 李国燕 | 女 | 010113412197 | 行政管理学 | 管理学 | 汉族 | 自考 |
1027 | 邓智乐 | 男 | 010409200603 | 行政管理学 | 管理学 | 汉族 | 自考 |
1028 | 姚德佳 | 男 | 010410102198 | 行政管理学 | 管理学 | 汉族 | 自考 |
1029 | 刘春辉 | 男 | 010411106121 | 行政管理学 | 管理学 | 汉族 | 自考 |
1030 | 陈秋明 | 女 | 010412100149 | 行政管理学 | 管理学 | 汉族 | 自考 |
1031 | 王晓红 | 女 | 010412101043 | 行政管理学 | 管理学 | 汉族 | 自考 |
1032 | 李楚波 | 男 | 010412104281 | 行政管理学 | 管理学 | 汉族 | 自考 |
1033 | 方斐韵 | 女 | 010412206914 | 行政管理学 | 管理学 | 汉族 | 自考 |
1034 | 曹展敏 | 女 | 010412209567 | 行政管理学 | 管理学 | 汉族 | 自考 |
1035 | 吴湘湘 | 女 | 010412212539 | 行政管理学 | 管理学 | 汉族 | 自考 |
1036 | 卢晓青 | 女 | 010413102990 | 行政管理学 | 管理学 | 汉族 | 自考 |
1037 | 陈倩颖 | 女 | 010413106614 | 行政管理学 | 管理学 | 汉族 | 自考 |
1038 | 吴小维 | 女 | 010413206026 | 行政管理学 | 管理学 | 汉族 | 自考 |
1039 | 莫小影 | 女 | 010413206884 | 行政管理学 | 管理学 | 汉族 | 自考 |
1040 | 蒋秦群 | 女 | 010413208454 | 行政管理学 | 管理学 | 汉族 | 自考 |
1041 | 林少萍 | 女 | 010413208479 | 行政管理学 | 管理学 | 汉族 | 自考 |
1042 | 陈海翔 | 女 | 011409200311 | 行政管理学 | 管理学 | 汉族 | 自考 |
1043 | 李倩欣 | 女 | 011410200012 | 行政管理学 | 管理学 | 汉族 | 自考 |
1044 | 李唐 | 男 | 011612200102 | 行政管理学 | 管理学 | 汉族 | 自考 |
1045 | 张绵芬 | 女 | 018413100138 | 行政管理学 | 管理学 | 汉族 | 自考 |
1046 | 盘冬冬 | 女 | 020109100173 | 行政管理学 | 管理学 | 汉族 | 自考 |
1047 | 潘敏敏 | 女 | 030110401985 | 行政管理学 | 管理学 | 汉族 | 自考 |
1048 | 陈芳 | 女 | 030111303074 | 行政管理学 | 管理学 | 汉族 | 自考 |
1049 | 郑晓青 | 女 | 030112304969 | 行政管理学 | 管理学 | 汉族 | 自考 |
1050 | 叶丽群 | 女 | 030112404054 | 行政管理学 | 管理学 | 汉族 | 自考 |
1051 | 陈园新 | 女 | 030112405095 | 行政管理学 | 管理学 | 汉族 | 自考 |
1052 | 谭姗姗 | 女 | 030113300538 | 行政管理学 | 管理学 | 汉族 | 自考 |
1053 | 李小斐 | 女 | 030113302974 | 行政管理学 | 管理学 | 汉族 | 自考 |
1054 | 吕艳 | 女 | 030113304655 | 行政管理学 | 管理学 | 汉族 | 自考 |
1055 | 盛毛妮 | 女 | 030113402685 | 行政管理学 | 管理学 | 汉族 | 自考 |
1056 | 张建 | 男 | 030113402903 | 行政管理学 | 管理学 | 汉族 | 自考 |
1057 | 吕春丽 | 女 | 030307203074 | 行政管理学 | 管理学 | 汉族 | 自考 |
1058 | 钟生有 | 男 | 030309100336 | 行政管理学 | 管理学 | 汉族 | 自考 |
1059 | 王世忠 | 男 | 030309103107 | 行政管理学 | 管理学 | 汉族 | 自考 |
1060 | 刘念 | 男 | 030412200859 | 行政管理学 | 管理学 | 汉族 | 自考 |
1061 | 郑思巧 | 女 | 030413101096 | 行政管理学 | 管理学 | 汉族 | 自考 |
1062 | 潘星科 | 男 | 030510200641 | 行政管理学 | 管理学 | 汉族 | 自考 |
1063 | 严倩 | 女 | 030513101013 | 行政管理学 | 管理学 | 汉族 | 自考 |
1064 | 谭晓娣 | 女 | 030611201889 | 行政管理学 | 管理学 | 汉族 | 自考 |
1065 | 戴秉红 | 女 | 030710200757 | 行政管理学 | 管理学 | 汉族 | 自考 |
1066 | 盛少征 | 男 | 030711100100 | 行政管理学 | 管理学 | 土家族 | 自考 |
1067 | 周娟 | 女 | 040212402009 | 行政管理学 | 管理学 | 汉族 | 自考 |
1068 | 冯秋英 | 女 | 040212402325 | 行政管理学 | 管理学 | 汉族 | 自考 |
1069 | 黄剑华 | 男 | 040213300312 | 行政管理学 | 管理学 | 汉族 | 自考 |
1070 | 刘婷婷 | 女 | 040412100397 | 行政管理学 | 管理学 | 汉族 | 自考 |
1071 | 陈泽丹 | 女 | 040412100398 | 行政管理学 | 管理学 | 汉族 | 自考 |
1072 | 陈朗 | 女 | 060109200122 | 行政管理学 | 管理学 | 汉族 | 自考 |
1073 | 叶兴豪 | 男 | 070112100083 | 行政管理学 | 管理学 | 汉族 | 自考 |
1074 | 成梅梅 | 女 | 190110301889 | 行政管理学 | 管理学 | 汉族 | 自考 |
1075 | 王松喜 | 男 | 190112401562 | 行政管理学 | 管理学 | 汉族 | 自考 |
1076 | 郑海城 | 男 | 510209200015 | 行政管理学 | 管理学 | 汉族 |
自考 |
2016年成人高考自考本科报读咨询QQ215308936
成人高考自考本科拿学位要求:平均分达到70分,毕业论文良或以上,考学位英语,再考主干课程。符合这些要求即可申请学位