2015年广东高考美术三A 统考类 第一志愿录取分数线
【投档线是什么意思】文化和术科都上了三A线的学生,只要第一志愿报考了这个学校,且术科投档最低分和文化投档最低分只要有一个能达到,即表示已经投档到学校。
广东省2015年第三批专科A类美术类统考第一次投档情况 | ||||
院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 第一志愿投档最低分(文化、术科双上线) | |
按术科投档最低分 | 按文化投档最低分 | |||
中国传媒大学 | 4 | 4 | 251 | 464 |
北京电影学院 | 2 | 2 | 233 | 413 |
河北民族师范学院 | 5 | 1 | 195 | 285 |
韶关学院 | 150 | 178 | 208 | 330 |
韩山师范学院 | 140 | 79 | 195 | 285 |
岭南师范学院(原湛江师范学院) | 40 | 46 | 211 | 334 |
嘉应学院 | 50 | 52 | 203 | 287 |
桂林电子科技大学 | 16 | 9 | 195 | 285 |
桂林理工大学 | 6 | 1 | 195 | 285 |
广西艺术学院 | 11 | 12 | 214 | 340 |
保山学院 | 2 | 1 | 195 | 285 |
顺德职业技术学院 | 120 | 148 | 212 | 369 |
广东轻工职业技术学院 | 1670 | 1897 | 220 | 401 |
景德镇学院 | 10 | 11 | 208 | 371 |
萍乡学院 | 3 | 0 | - | - |
黄淮学院 | 2 | 0 | - | - |
江苏工程职业技术学院 | 10 | 1 | 195 | 285 |
苏州工艺美术职业技术学院 | 66 | 79 | 207 | 358 |
苏州职业大学 | 4 | 4 | 224 | 338 |
广州大学 | 830 | 918 | 208 | 346 |
广州航海学院 | 170 | 201 | 208 | 343 |
深圳职业技术学院 | 220 | 254 | 216 | 406 |
江西科技师范大学 | 5 | 6 | 203 | 327 |
信阳农林学院 | 4 | 0 | - | - |
广西体育高等专科学校 | 2 | 0 | - | - |
新余学院 | 5 | 0 | - | - |
湖南工业大学 | 12 | 14 | 210 | 340 |
广东石油化工学院 | 65 | 10 | 195 | 285 |
上海出版印刷高等专科学校 | 22 | 7 | 195 | 285 |
河源职业技术学院 | 90 | 28 | 195 | 285 |
秦皇岛职业技术学院 | 8 | 1 | 195 | 285 |
汕头职业技术学院 | 245 | 16 | 195 | 285 |
揭阳职业技术学院 | 30 | 3 | 195 | 285 |
深圳信息职业技术学院 | 51 | 58 | 213 | 376 |
清远职业技术学院 | 85 | 5 | 195 | 285 |
广东省外语艺术职业学院 | 270 | 329 | 211 | 364 |
广东文艺职业学院 | 845 | 970 | 204 | 295 |
广州工程技术职业学院 | 200 | 41 | 195 | 285 |
中山火炬职业技术学院 | 72 | 8 | 195 | 285 |
江门职业技术学院 | 427 | 90 | 195 | 285 |
南昌师范高等专科学校 | 2 | 0 | - | - |
长沙师范学院 | 10 | 12 | 213 | 336 |
琼台师范高等专科学校 | 15 | 8 | 195 | 285 |
海南经贸职业技术学院 | 12 | 4 | 195 | 285 |
广东理工职业学院 | 100 | 9 | 195 | 285 |
湖南工艺美术职业学院 | 22 | 21 | 195 | 285 |
广州城市职业学院 | 95 | 34 | 195 | 285 |
成人高考自考全日制免试入学咨询QQ215308936 | ||||
广东工程职业技术学院 | 100 | 32 | 195 | 285 |
福建幼儿师范高等专科学校 | 2 | 0 | - | - |
广东科贸职业学院 | 110 | 30 | 195 | 285 |
中山职业技术学院 | 220 | 170 | 195 | 285 |
东莞职业技术学院 | 65 | 61 | 195 | 285 |
广东青年职业学院 | 240 | 18 | 195 | 285 |
广东舞蹈戏剧职业学院 | 130 | 7 | 195 | 285 |
保定幼儿师范高等专科学校 | 9 | 0 | - | - |
湖南幼儿师范高等专科学校 | 5 | 0 | - | - |
邢台职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
桂林师范高等专科学校 | 6 | 0 | - | - |
广州番禺职业技术学院 | 397 | 444 | 220 | 403 |
南京特殊教育师范学院 | 20 | 4 | 195 | 285 |
湖南大众传媒职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
广东农工商职业技术学院 | 400 | 451 | 209 | 336 |
中国劳动关系学院 | 4 | 3 | 195 | 285 |
广东科学技术职业学院 | 445 | 512 | 208 | 334 |
广东食品药品职业学院 | 85 | 12 | 195 | 285 |
上海工艺美术职业学院 | 39 | 42 | 207 | 297 |
天津轻工职业技术学院 | 5 | 3 | 195 | 285 |
广东职业技术学院 | 1057 | 332 | 195 | 285 |
广东建设职业技术学院 | 210 | 23 | 195 | 285 |
广东女子职业技术学院 | 35 | 2 | 195 | 285 |
罗定职业技术学院 | 70 | 6 | 195 | 285 |
阳江职业技术学院 | 50 | 2 | 195 | 285 |
成人高考自考全日制不用高考分数读的,咨询电话020-85510212