音乐三A 统考类 第一志愿
投档线是什么意思文化和术科都上了三A线的学生,只要第一志愿报考了这个学校,且术科投档最低分和文化投档最低分只要有一个能达到,即表示已经投档到学校。
2015年高考差也一样能报读成人高考自考全日制,咨询微信号13316198699
广东省2015年第三批专科A类音乐类统考第一次投档情况 | ||||
院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 第一志愿投档最低分(文化、术科双上线) | |
按术科投档最低分 | 按文化投档最低分 | |||
韶关学院 | 170 | 147 | 180 | 280 |
韩山师范学院 | 40 | 44 | 203 | 334 |
岭南师范学院 | 40 | 45 | 203 | 329 |
肇庆学院 | 50 | 56 | 214 | 365 |
嘉应学院 | 50 | 46 | 180 | 280 |
广西艺术学院 | 2 | 2 | 224 | 435 |
萍乡学院 | 6 | 0 | - | - |
深圳职业技术学院 | 10 | 11 | 227 | 370 |
新余学院 | 4 | 0 | - | - |
广东石油化工学院 | 65 | 24 | 180 | 280 |
桂林师范高等专科学校 | 6 | 1 | 180 | 280 |
海南职业技术学院 | 6 | 1 | 180 | 280 |
南京特殊教育师范学院 | 5 | 6 | 201 | 345 |
湖南大众传媒职业技术学院 | 10 | 4 | 180 | 280 |
湖南科技职业学院 | 5 | 0 | - | - |
广东女子职业技术学院 | 65 | 7 | 180 | 280 |
罗定职业技术学院 | 70 | 5 | 180 | 280 |
阳江职业技术学院 | 69 | 4 | 180 | 280 |
河源职业技术学院 | 90 | 22 | 180 | 280 |
南昌师范高等专科学校 | 2 | 3 | 200 | 320 |
琼台师范高等专科学校 | 13 | 2 | 180 | 280 |
福建幼儿师范高等专科学校 | 1 | 1 | 187 | - |
广西幼儿师范高等专科学校 | 13 | 1 | 180 | 280 |
广东舞蹈戏剧职业学院 | 230 | 30 | 180 | 280 |
保定幼儿师范高等专科学校 | 9 | 0 | - | - |
秦皇岛职业技术学院 | 18 | 0 | - | - |
汕头职业技术学院 | 90 | 8 | 180 | 280 |
揭阳职业技术学院 | 30 | 0 | - | - |
清远职业技术学院 | 51 | 3 | 180 | 280 |
广东省外语艺术职业学院 | 190 | 218 | 209 | 333 |
海南外国语职业学院 | 12 | 1 | 180 | 280 |
广东文艺职业学院 | 495 | 564 | 198 | 284 |
江门职业技术学院 | 35 | 3 | 180 | 280 |
2015年高考差也一样能报读成人高考自考全日制,咨询微信号13316198699