专业代号:B020204 ;专业名称:会计(独立本科段) | |||||
毕业学校:成人高考自考,报读咨询电话或微信13316198699 | |||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
2 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 |
3 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 |
4 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | 必考 | 笔试 |
5 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | 必考 | 笔试 |
6 | 00160 | 审计学 | 4 | 必考 | 笔试 |
7 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 必考 | 笔试 |
8 | 00158 | 资产评估 | 4 | 必考 | 笔试 |
9 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 笔试 |
10 | 00052 | 管理系统中计算机应用 | 1 | 必考 | 实践考核 |
11 | 00060 | 财政学 | 4 | 必考 | 笔试 |
12 | 00089 | 国际贸易 | 4 | 必考 | 笔试 |
13 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | 必考 | 笔试 |
14 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 |
15 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 |
16 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 |
17 | 04531 | 微观经济学 | 6 | 选考 | 笔试 |
18 | 00974 | 统计学原理 | 4 | 选考 | 笔试 |
19 | 03703 | 国际会计与审计准则 | 5 | 选考 | 笔试 |
20 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 加考 | 笔试 |
21 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | 加考 | 笔试 |
22 | 00156 | 成本会计 | 5 | 加考 | 笔试 |
23 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 加考 | 笔试 |
24 | 00157 | 管理会计(一) | 6 | 加考 | 笔试 |
25 | 00246 | 国际经济法概论 | 6 | 加考 | 笔试 |
说明:必考课程14门,共60学分;选考课程4门,共29学分;加考课程6门,共37学分; 1、101至104课程中须选考不少于14学分。 2、港澳考生可不考001课程,但须加考231课程。 3、会计、会计电算化、财务会计专业专科毕业生可直接报考本专业,其他专科(或以上)毕业生报考本专业须加考201至205五门课程,已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。 4、本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |