2015年10月会计本科周末班课程安排表 | ||||||
时间 |
上午: 8:50-10:20 休息10分钟 10:30-12:00 |
下午: 13:50-15:20 休息10分钟 15:30-17:00 |
||||
月份 | 日期 | 星期 | 课程 | 课室 | 课程 | 课室 |
11 | 1 | 日 | 财务报表分析(一) | 客村第二课室 | 财务报表分析(一) | 计算机室 |
8 | 日 | 管理系统中的计算机应用 | 客村第二课室 | 管理系统中的计算机应用 | 计算机室 | |
15 | 日 | 财务报表分析(一) | 客村第二课室 | 财务报表分析(一) | 计算机室 | |
22 | 日 | 财务报表分析(一) | 客村第二课室 | 管理系统中的计算机应用 | 计算机室 | |
29 | 日 | 财务报表分析(一) | 客村第二课室 | 财务报表分析(一) | 计算机室 | |
12 | 6 | 日 | 管理系统中的计算机应用 | 客村第二课室 | 管理系统中的计算机应用 | 计算机室 |
13 | 日 | 财务报表分析(一) | 客村第二课室 | 管理系统中的计算机应用 | 计算机室 | |
20 | 日 | 财务报表分析(一) | 客村第二课室 | 管理系统中的计算机应用 | 计算机室 | |
27 | 日 | 财务报表分析(一) | 客村第二课室 | 管理系统中的计算机应用 | 计算机室 | |
4月17、18日考试 |