教学计划进程表
专业层次 | 课程性质 | 课程类型 |
课程 代码 |
课程名称 | 课程学分 | 总学时 | 学时分配 | 建议开设学期 | |
理论 | 实践 | ||||||||
本 科 ︵ 专 科 起 点 ︶ |
必 修 课 ︵ 61学分︶ |
思想政治课 (6学分) |
10032 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 2 | 36 | 36 | 0 | 1 |
10065 | 中国近现代史纲要 | 2 | 36 | 36 | 0 | 2 | |||
10033 | 马克思主义基本原理概论 | 2 | 36 | 36 | 0 | 3 | |||
公共基础课 (9学分) |
10108 | 大学英语(B) | 4 | 72 | 72 | 0 | 1 | ||
10109 | 计算机应用基础 | 4 | 72 | 48 | 24 | 1 | |||
10016 | 广东开放大学学习指引(A) | 1 | 18 | 18 | 0 | 1 | |||
专业基础课 (17学分) |
10004 | 高等数学 | 3 | 54 | 54 | 0 | 1 | ||
10804 | 线性代数 | 3 | 54 | 54 | 0 | 1 | |||
10638 | 机械制图 | 4 | 72 | 36 | 36 | 2 | |||
10805 | 工业机器人导论 | 3 | 54 | 54 | 0 | 1 | |||
10637 | 电工电子技术 | 4 | 72 | 48 | 24 | 2 | |||
专业核心课 (21学分) |
10796 | PLC技术与应用★ | 5 | 90 | 54 | 36 | 3 | ||
10806 | 工业机器人编程与应用★ | 5 | 90 | 54 | 36 | 3 | |||
10807 | 智能产线系统设计与仿真★ | 4 | 72 | 36 | 36 | 4 | |||
10808 | 机器人视觉与传感系统 | 4 | 72 | 72 | 0 | 3 | |||
10809 | 自动控制原理 | 3 | 54 | 54 | 0 | 2 | |||
综合实践 (8学分) |
10002 | 毕业设计 | 8 | 144 | 0 | 144 | 5 | ||
选修课︵ 10学分︶ |
专业(职业) 拓展课 (6学分) |
10810 | 单片机原理与接口技术(本) | 3 | 54 | 54 | 0 | 3 | |
10754 | 电子线路CAD | 3 | 54 | 36 | 18 | 2 | |||
10811 | 数控编程与加工(本) | 3 | 54 | 54 | 0 | 3 | |||
10812 | 工业机器人与智能制造(本) | 3 | 54 | 54 | 0 | 4 | |||
10114 | 人工智能 | 3 | 54 | 36 | 18 | 4 | |||
10813 | 嵌入式系统基础与应用(本) | 3 | 54 | 54 | 0 | 4 | |||
10814 | 3D结构设计与CAD工程制图(本) | 3 | 54 | 54 | 0 | 4 | |||
10815 | 制造业员工岗前培训 | 3 | 54 | 54 | 0 | 4 | |||
10026 | 学位外语 | 0 | 5 | ||||||
通识课 (2学分) |
10290 | 中国的社会与文化 | 2 | 36 | 36 | 0 | 3 | ||
10291 | 数学大观 | 2 | 36 | 36 | 0 | 3 | |||
10600 | 形势与政策 | 2 | 36 | 36 | 0 | 3 | |||
创新创业课 (2学分) |
10800 | 网络创业理论与实践 | 2 | 36 | 18 | 18 | 4 | ||
10801 | 大学生创业基础 | 2 | 36 | 18 | 18 | 4 | |||
10802 | 大学生创业导论 | 2 | 36 | 18 | 18 | 4 | |||
补修课(6学分) | 30037 | 机械制造基础# | 2 | 36 | 36 | 0 | 1 | ||
30021 | C语言程序设计# | 2 | 36 | 18 | 18 | 1 | |||
30038 | 工业机器人工作站应用技术# | 2 | 36 | 18 | 18 | 1 | |||
毕业学分 | 71(不含补修课学分) |
1.课程性质:包括必修和选修。
2.总学时:1学分等于18学时。
3.课内教学:课内教学包括视频讲授、辅以必要的面授,主要指课程的系统讲授、重点难点辅导、讲座等。
4.建议开设学期:所有的必修课程首轮开始时必须按照建议开设学期开课,之后实行全年滚动开设。
5.补修课是不具备该专业专科学历或不具备学习该专业相关基础知识的专升本学生必须补修的课程。
6.“★”为学位课程,“#”为补修课程。