以下是广州专升本学历学前教育本科(专升本)教学计划进程表
专业层次 | 课程性质 | 课程类型 |
课程 代码 |
课程名称 | 课程学分 | 总学时 | 学时分配 | 建议开设学期 | |
理论 | 实践 | ||||||||
本 科 ︵ 专 科 起 点 ︶ |
必 修 课 ︵ 55 学 分 ︶ |
思想政治课 (6学分) |
10032 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 2 | 36 | 36 | 0 | 1 |
10065 | 中国近现代史纲要 | 2 | 36 | 36 | 0 | 2 | |||
10033 | 马克思主义基本原理概论 | 2 | 36 | 36 | 0 | 3 | |||
公共基础课 (9学分) |
10108 | 大学英语(B) | 4 | 72 | 72 | 0 | 1 | ||
10109 | 计算机应用基础 | 4 | 72 | 48 | 24 | 1 | |||
10016 | 广东开放大学学习指引(A) | 1 | 18 | 18 | 0 | 1 | |||
专业基础课 (14学分) |
10686 | 教育学原理 | 3 | 54 | 54 | 0 | 1 | ||
10687 | 普通心理学 | 3 | 54 | 54 | 0 | 1 | |||
10688 | 发展与教育心理学★ | 3 | 54 | 54 | 0 | 2 | |||
10689 | 学前教育研究方法 | 2 | 36 | 36 | 0 | 2 | |||
10690 | 现代教育技术 | 3 | 54 | 54 | 18 | 3 | |||
专业核心课 (18学分) |
10691 | 学前儿童保育学 | 3 | 54 | 54 | 0 | 1 | ||
10692 | 学前教育学★ | 3 | 54 | 54 | 0 | 2 | |||
10693 | 幼儿园课程与教学★ | 3 | 54 | 54 | 0 | 2 | |||
10694 | 学前儿童健康教育 | 3 | 54 | 54 | 0 | 3 | |||
10695 | 学前儿童艺术教育 | 3 | 54 | 54 | 0 | 3 | |||
10696 | 中外学前教育史★ | 3 | 54 | 54 | 0 | 2 | |||
综合实践 (8学分) |
10002 | 毕业设计 | 8 | 144 | 0 | 144 | 5 | ||
选修课︵ 16 学 分 ︶ |
专业(职业)拓展课 (12学分) |
10701 | 中外教育史 | 2 | 36 | 36 | 0 | 2 | |
10697 | 普通话口语训练 | 3 | 54 | 27 | 27 | 2 | |||
10698 | 学前儿童发展科学 | 2 | 36 | 36 | 0 | 2 | |||
10700 | 学前儿童语言教育 | 2 | 36 | 36 | 0 | 3 | |||
10699 | 学前特殊儿童教育 | 2 | 36 | 36 | 0 | 3 | |||
10702 | 幼儿园环境创设 | 2 | 36 | 24 | 12 | 3 | |||
10703 | 学前卫生学 | 2 | 36 | 36 | 0 | 3 | |||
10704 | 幼儿园游戏理论与实践 | 2 | 36 | 24 | 12 | 3 | |||
10705 | 幼儿园社会性教育专题 | 2 | 36 | 36 | 0 | 4 | |||
10706 | 幼儿园组织与管理 | 2 | 36 | 36 | 0 | 3 | |||
10707 | 儿童文学 | 2 | 36 | 36 | 0 | 3 | |||
10708 | 中国传统文化概论 | 2 | 36 | 36 | 0 | 3 | |||
10709 | 学前教育政策与法规 | 2 | 36 | 36 | 0 | 4 | |||
10267 | 艺术欣赏 | 2 | 36 | 36 | 0 | 2 | |||
10059 | 演讲与口才 | 3 | 54 | 27 | 27 | 2 | |||
10047 | 社交礼仪 | 2 | 36 | 24 | 12 | 2 | |||
10026 | 学位外语 | 0 | 5 | ||||||
通识课 (2学分) |
10290 | 中国的社会与文化 | 2 | 36 | 36 | 0 | 3 | ||
10291 | 数学大观 | 2 | 36 | 36 | 0 | 3 | |||
10600 | 形势与政策 | 2 | 36 | 36 | 0 | 3 | |||
创新创业课 (2学分) |
10800 | 网络创业理论与实践 | 2 | 36 | 18 | 18 | 4 | ||
10801 | 大学生创业基础 | 2 | 36 | 18 | 18 | 4 | |||
10802 | 大学生创业导论 | 2 | 36 | 18 | 18 | 4 | |||
补修课(4学分) | 30005 | 教育学# | 2 | 36 | 36 | 0 | 1 | ||
30006 | 教育心理学# | 2 | 36 | 36 | 0 | 2 | |||
毕业学分 | 71(不含补修课学分) |
广州专升本学历学前教育本科学习课程,教学计划进程表说明:
1.课程性质:包括必修和选修。
2.总学时:1学分等于18学时。
3.课内教学:课内教学包括视频讲授、辅以必要的面授,主要指课程的系统讲授、重点难点辅导、讲座等。
4.建议开设学期:所有的必修课程首轮开始时必须按照建议开设学期开课,之后实行全年滚动开设。
5.补修课是不具备该专业专科学历或不具备学习该专业相关基础知识的专升本学生必须补修的课程。
6.“★”为学位课程,“#”为补修课程。
7.学位外语课程为学位申请者选考科目。