专业层次 | 课程性质 | 课程类型 |
课程 代码 |
课程名称 | 课程学分 | 总学时 | 学时分配 | 建议开设学期 | |
理论 | 实践 | ||||||||
本科 ︵ 专科起点 ︶ |
必 修 课 ︵ 56 学 分 ︶ |
思想政治课 (6学分) |
10032 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 2 | 36 | 36 | 0 | 1 |
10065 | 中国近现代史纲要 | 2 | 36 | 36 | 0 | 2 | |||
10033 | 马克思主义基本原理概论 | 2 | 36 | 36 | 0 | 3 | |||
公共基础课 (9学分) |
10108 | 大学英语(B) | 4 | 72 | 72 | 0 | 1 | ||
10109 | 计算机应用基础 | 4 | 72 | 48 | 24 | 1 | |||
10016 | 广东开放大学学习指引(A) | 1 | 18 | 18 | 0 | 1 | |||
专业基础课 (13学分) |
10082 | 社会学概论★ | 3 | 54 | 36 | 18 | 1 | ||
10781 | 社会工作概论★ | 4 | 72 | 48 | 24 | 2 | |||
10782 | 人类行为与社会环境 | 3 | 54 | 46 | 8 | 3 | |||
10081 | 社会调查与方法★ | 3 | 54 | 27 | 27 | 2 | |||
专业核心课 (20学分) |
10783 | 社会心理学 | 3 | 54 | 36 | 18 | 3 | ||
10784 | 社会工作行政 | 3 | 54 | 46 | 8 | 2 | |||
10785 | 个案工作★ | 4 | 72 | 48 | 24 | 4 | |||
10786 | 医务社会工作 | 3 | 54 | 36 | 18 | 4 | |||
10787 | 小组工作 | 3 | 54 | 36 | 18 | 4 | |||
10794 | 社会工作实务 | 4 | 72 | 48 | 24 | 2 | |||
综合实践 (8学分) |
10064 | 毕业论文 | 8 | 144 | 0 | 144 | 5 | ||
选 修 课 ︵ 15 学 分 ︶ |
专业(职业) 拓展课 (11学分) |
10788 | 社会工作评估 | 2 | 36 | 20 | 16 | 2 | |
10077 | 民法 | 4 | 72 | 36 | 36 | 1 | |||
10074 | 劳动心理学 | 3 | 54 | 40 | 14 | 2 | |||
10079 | 人力资源管理 | 4 | 72 | 48 | 24 | 2 | |||
10789 | 社区社会工作 | 2 | 36 | 27 | 9 | 3 | |||
10105 | 公共关系实务 | 3 | 54 | 36 | 18 | 3 | |||
10067 | 个人与团队管理(本) | 2 | 36 | 27 | 9 | 3 | |||
10048 | 实用文写作 | 4 | 72 | 54 | 18 | 2 | |||
10790 | 老年服务沟通 | 2 | 36 | 27 | 9 | 4 | |||
10791 | 老年产业概论 | 2 | 36 | 27 | 9 | 3 | |||
10792 | 项目管理 | 2 | 36 | 27 | 9 | 4 | |||
10793 | 青少年社会工作 | 3 | 54 | 36 | 18 | 3 | |||
10026 | 学位外语 | 0 | 5 | ||||||
通识课 (2学分) |
10290 | 中国的社会与文化 | 2 | 36 | 36 | 0 | 3 | ||
10291 | 数学大观 | 2 | 36 | 36 | 0 | 3 | |||
10600 | 形势与政策 | 2 | 36 | 36 | 0 | 3 | |||
创新创业课 (2学分) |
10800 | 网络创业理论与实践 | 2 | 36 | 18 | 18 | 4 | ||
10801 | 大学生创业基础 | 2 | 36 | 18 | 18 | 4 | |||
10802 | 大学生创业导论 | 2 | 36 | 18 | 18 | 4 | |||
补修课(4学分) | 30033 | 社会政策# | 1 | 18 | 18 | 0 | 1 | ||
30034 | 社会保障理论与实务# | 1 | 18 | 18 | 0 | 1 | |||
30035 | 人际沟通实务# | 1 | 18 | 18 | 0 | 1 | |||
30036 | 民政工作概论# | 1 | 18 | 18 | 0 | 1 | |||
毕业学分 | 71 (不含补修课学分) |
广州成人教育社会工作专升本教学计划进程表说明:
1.课程性质:包括必修和选修。
2.总学时:1学分等于18学时。
3.课内教学:课内教学包括视频讲授、辅以必要的面授,主要指课程的系统讲授、重点难点辅导、讲座等。
4.建议开设学期:所有的必修课程首轮开始时必须按照建议开设学期开课,之后实行全年滚动开设。
5.补修课是不具备该专业专科学历或不具备学习该专业相关基础知识的专升本学生必须补修的课程。
6.“★”为学位课程,“#”为补修课程。
7.学位外语课程为学位申请者选考科目。