自考大专视觉传播设计与制作650102学习课程
自考专业代码:650102
专业名称:视觉传播设计与制作
视觉传播设计与制作学习课程以下:
专业代码:650102 专业名称:视觉传播设计与制作
专业建设主考学校:成人高考 学历层次:专科
成人高考
广州美术学院
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 10177 | 设计基础 | 6 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
005 | 04317 | 素描 | 4 | 必考 | 实践考核 | |
006 | 04315 | 色彩 | 5 | 必考 | 实践考核 | |
007 | 10351 | 平面构成(一) | 5 | 必考 | 实践考核 | |
008 | 10409 | 色彩构成(一) | 5 | 必考 | 实践考核 | |
009 | 10410 | 招贴设计 | 6 | 必考 | 实践考核 | |
010 | 10411 | POP广告设计 | 3 | 必考 | 实践考核 | |
011 | 10412 | 计算机辅助设计(Photoshop) | 6 | 必考 | 实践考核 | |
012 | 01422 | 标志设计(一) | 5 | 必考 | 实践考核 | |
013 | 01423 | 版式设计(一) | 5 | 必考 | 实践考核 | |
014 | 10417 | 艺术设计毕业实习 | 8 | 必考 | 实践考核 | |
课程设置:必考课14门,68学分。 | ||||||
视觉传达设计是指设计者利用平面视觉符号——文字、插图和标志,来传递给接受者各种来信息的设计。其主要功能是起到传播和推广的作用。视觉传达设计专业经常被称为平面设计。它涉及到的领域有很多,例如:报纸、杂志上的各自种平面广告、道路两侧的广告牌、灯箱等都属于视觉传达设计的领域。很多人认为艺术设计(视觉百传达)就是“平面设计”、“图形设计”,这样的认识有局限性。虽然视觉传达设计最早起源于“平面设计”或称“印刷美术设计”,但随着现代设计的范围逐步扩大,数字技术已经渗透到视觉传达设计的各个领域。