2019年广州自考本科原平面广告艺术设计变更为视觉传达设计
从2019年起广州自考本科原平面广告艺术设计变更为视觉传达设计,专业名称变了,但是学习课程不变。现在起一致用这个专业名称。
报读专业:视觉传达设计
可以报读层次:大专(高中,中专毕业可报大专),专升本(大专毕业报本科),专本同读(高中或中专毕业可报专本同读)
毕业学校:成人高考 成人高考
学生可以报读的学习方式:目前有周末班(固定星期天回来面授上课),和网络班(随时随地网上学习),全日制班:星期一到五白上课和普通大学一样的学习模式。
2019年广州自考本科视觉传达设计学习课程以下:
专业代码:130502 专业名称:视觉传达设计 | |||||
学历层次:本科 | |||||
专业建设主考学校:成人高考 广东工业大学 成人高考 广州美术学院 成人高考 | |||||
原艺术设计本科(平面设计方向) | |||||
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
1 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 |
2 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
3 | 694 | 设计素描 | 3 | 必考 | 实践考核 |
4 | 695 | 设计色彩 | 3 | 必考 | 实践考核 |
5 | 9233 | 计算机辅助设计(AUTOCAD、3DMAX) | 6 | 必考 | 实践考核 |
6 | 5712 | 艺术设计基础 | 3 | 必考 | 实践考核 |
7 | 9235 | 设计原理 | 3 | 必考 | 笔试 |
8 | 8717 | 平面广告设计与制作 | 6 | 必考 | 实践考核 |
9 | 9236 | 编排设计 | 4 | 必考 | 实践考核 |
10 | 713 | 字体设计 | 4 | 必考 | 实践考核 |
11 | 5546 | 系列书籍装帧设计 | 5 | 必考 | 实践考核 |
12 | 4693 | 网页设计 | 4 | 必考 | 实践考核 |
13 | 10418 | VI 设计 | 3 | 必考 | 实践考核 |
14 | 9240 | 艺术设计毕业设计 | 8 | 必考 | 实践考核 |
101 | 15 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 |
102 | 4026 | 设计美学 | 3 | 选考 | 笔试 |
103 | 10419 | 设计调查 | 6 | 选考 | 实践考核 |
104 | 10420 | 装饰表现 | 5 | 选考 | 实践考核 |
201 | 4317 | 素描 | 4 | 加考 | 实践考核 |
202 | 4315 | 色彩 | 5 | 加考 | 实践考核 |
203 | 10177 | 设计基础 | 6 | 加考 | 笔试 |
课程设置:必考课 14 门 58 学分,选考课 4 门 28 学分,加考课 3 门 15 学分。 | |||||
说明: | |||||
1. 选考课 101 至 104 课程中须选考不少于 14 学分。 | |||||
2. 绘画、雕塑、美术学、艺术设计、摄影、动漫、工业设计、数字媒体艺术、服装设计、园林艺术设计、家具与室内设计、建筑设计、城市园林、计算机多媒体技术(平面与广告设计方向)、计算机多 媒体技术(游戏美工方向)专业专科毕业生可直接报考本专业,其他专业专科(或以上)毕业生报考本专业须加考 201 至 203 三门课程,已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。 | |||||
3. 本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |