2019年广州自考本科原会计更名为会计学
从2019年起广州自考本科原会计更名为会计学,专业名称变了,但是学习课程不变。现在起一致用这个专业名称。
报读专业:会计学
可以报读层次:大专(高中,中专毕业可报大专),专升本(大专毕业报本科),专本同读(高中或中专毕业可报专本同读)
毕业学校:成人高考 成人高考 成人高考
学生可以报读的学习方式:目前有周末班(固定星期天回来面授上课),和网络班(随时随地网上学习),全日制班:星期一到五白上课和普通大学一样的学习模式。
2019年广州自考本科会计学学习课程以下:
专业代码:120203K 专业名称:会计学 | |||||
专业建设主考学校:成人高考 成人高考 成人高考 专业层次:本科 | |||||
(原会计本科) | |||||
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
1 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
2 | 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 |
3 | 4184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 |
4 | 159 | 高级财务会计 | 6 | 必考 | 笔试 |
5 | 161 | 财务报表分析(一) | 5 | 必考 | 笔试 |
6 | 160 | 审计学 | 4 | 必考 | 笔试 |
7 | 150 | 金融理论与实务 | 6 | 必考 | 笔试 |
8 | 158 | 资产评估 | 4 | 必考 | 笔试 |
51 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 笔试 | |
9 | 52 | 管理系统中计算机应用 | 1 | 必考 | 实践考核 |
10 | 60 | 财政学 | 4 | 必考 | 笔试 |
11 | 89 | 国际贸易 | 4 | 必考 | 笔试 |
12 | 162 | 会计制度设计 | 5 | 必考 | 笔试 |
13 | 58 | 市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 |
14 | 6999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 |
101 | 15 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 |
102 | 4531 | 微观经济学 | 6 | 选考 | 笔试 |
103 | 974 | 统计学原理 | 4 | 选考 | 笔试 |
104 | 3703 | 国际会计与审计准则 | 5 | 选考 | 笔试 |
201 | 67 | 财务管理学 | 6 | 加考 | 笔试 |
202 | 155 | 中级财务会计 | 8 | 加考 | 笔试 |
203 | 156 | 成本会计 | 5 | 加考 | 笔试 |
204 | 9 | 政治经济学(财经类) | 6 | 加考 | 笔试 |
205 | 157 | 管理会计(一) | 6 | 加考 | 笔试 |
231 | 246 | 国际经济法概论 | 6 | 加考 | 笔试 |
课程设置:必考课 14 门 60 学分,选考课 4 门 29 学分,加考课 6 门 37 学分。 | |||||
说明: | |||||
1.101 至 104 课程中须选考不少于 14 学分。 | |||||
2. 港澳台考生可不考 001 课程,但须加考 231 课程。 | |||||
3. 会计、会计电算化、财务会计专业专科毕业生可直接报考本专业,其他专科(或以上)毕业生报 考本专业须加考 201 至 205 五门课程,已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。 | |||||
4. 本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |