2019年广州自考本科计算机信息管理变更为计算机科学与技术
从2019年起广州自考本科计算机信息管理变更为计算机科学与技术,致用这个专业名称。
从2019年起广州自考本科计算机信息管理变更为计算机科学与技术,致用这个专业名称。
报读专业:计算机科学与技术
可以报读层次:大专(高中,中专毕业可报大专),专升本(大专毕业报本科),专本同读(高中或中专毕业可报专本同读)
毕业学校:成人高考 成人高考
学生可以报读的学习方式:目前有周末班(固定星期天回来面授上课),和网络班(随时随地网上学习),全日制班:星期一到五白上课和普通大学一样的学习模式。
2019年广州自考本科计算机科学与技术学习课程以下:
专业代码:080901 专业名称:计算机科学与技术 | |||||
专业建设主考学校:成人高考 成人高考 专业层次:本科 | |||||
(原计算机信息管理本科专业) | |||||
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
1 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 |
2 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
3 | 15 | 英语(二) | 14 | 必考 | 笔试 |
4 | 2628 | 管理经济学 | 5 | 必考 | 笔试 |
5 | 910 | 网络经济与企业管理 | 6 | 必考 | 笔试 |
6 | 2375 | 运筹学基础 | 4 | 必考 | 笔试 |
7 | 2323 | 操作系统概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
8 | 2142 | 数据结构导论 | 4 | 必考 | 笔试 |
9 | 4735 | 数据库系统原理 | 4 | 必考 | 笔试 |
10 | 4741 | 计算机网络原理 | 4 | 必考 | 笔试 |
11 | 4737 | C++程序设计 | 3 | 必考 | 笔试 |
12 | 3173 | 软件开发工具 | 5 | 必考 | 笔试 |
13 | 4757 | 信息系统开发与管理 | 5 | 必考 | 笔试 |
14 | 2378 | 信息资源管理 | 4 | 必考 | 笔试 |
15 | 11393 | 计算机信息管理课程实验 | 5 | 必考 | 实践考核 |
16 | 7999 | 毕业设计 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 |
2382 | 管理信息系统 | 4 | 加考 | 笔试 | |
201 | 2383 | 管理信息系统 | 1 | 加考 | 实践考核 |
202 | 2384 | 计算机原理 | 4 | 加考 | 笔试 |
231 | 24 | 普通逻辑 | 4 | 加考 | 笔试 |
232 | 5679 | 宪法学 | 4 | 加考 | 笔试 |
课程设置:必考课 16 门 73 学分,加考课 4 门 17 学分。 | |||||
说明: | |||||
1.015 课程含 009、011 课程实验各 2 学分,012 课程实验 1 学分。 | |||||
2. 计算机信息管理专业专科毕业生可直接报考本专业;工科与工程管理类专科(或以上)毕业生报 考本专业,须加考 201 课程;其他专业专科(或以上)毕业生,须加考 201、202 两门课程,已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。 | |||||
3. 港澳台考生可不考 001、002 两门课程,但须加考 231、232 两门课程。 | |||||
4. 本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |