2019年广州自考原金融管理改为金融学专升本学习课程
报读专业:金融学
可以报读层次:大专(高中,中专毕业可报大专),专升本(大专毕业报本科),专本同读(高中或中专毕业可报专本同读)
毕业学校:成人高考,成人高考,成人高考,成人高考,成人高考, 成人高考
学生可以报读的学习方式:目前有周末班(固定星期天回来面授上课),和网络班(随时随地网上学习)
2019年广州自考原金融管理改为金融学专升本学习课程
专业代码:020301K 专业名称:金融学 | |||||
专业建设主考学校:成人高考 成人高考,成人高考,成人高考, 成人高考,成人高考。 |
|||||
学历层次:本科 | |||||
(原金融管理本科专业) | |||||
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
1 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
2 | 11741 | 市场与市场营销 | 4 | 必考 | 笔试 |
3 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 4 | 必考 | 笔试 |
4 | 11743 | 企业组织与经营环境 | 5 | 必考 | 笔试 |
5 | 11744 | 会计原理与实务 | 5 | 必考 | 笔试 |
6 | 11745 | 战略管理与伦理 | 6 | 必考 | 笔试 |
7 | 11750 | 国际商务金融 | 6 | 必考 | 笔试 |
8 | 11751 | 企业成本管理会计 | 6 | 必考 | 笔试 |
9 | 11752 | 管理数量方法与分析 | 6 | 必考 | 笔试 |
10 | 11753 | 金融管理综合应用 | 6 | 必考 | 笔试 |
11 | 10251 | 金融管理毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 |
101 | 15 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 |
102 | 183 | 消费经济学 | 4 | 选考 | 笔试 |
103 | 55 | 企业会计学 | 6 | 选考 | 笔试 |
104 | 181 | 广告学(一) | 4 | 选考 | 笔试 |
课程设置:必考课 11 门 52 学分,选考课 4 门 28 学分。 | |||||
说明: | |||||
1.国民教育序列专科以上毕业生,均可直接报考本专业。 | |||||
2.101 至 104 选考课程中须选考不少于 14 学分。 | |||||
3.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |