课程 类别 |
课程 名称 |
学分数 | 总学时 | 面授 | 自学 | 学期1 | 学期2 | 学期3 | 学期4 | 学期5 |
公共 必修 |
马克思主义基本 原理 |
4 | 32 | 24 | 8 | 4 | ||||
管理学 | 4 | 32 | 24 | 8 | 4 | |||||
经济学 | 4 | 32 | 24 | 8 | 4 | |||||
小计 | 12 | 96 | 72 | 24 | 8 | 4 | ||||
专业 必修 |
行政公文写作 | 8 | 64 | 24 | 40 | 8 | ||||
政治学原理 | 8 | 64 | 24 | 40 | 8 | |||||
行政管理学 | 8 | 64 | 24 | 40 | 8 | |||||
行政案例分析 | 8 | 64 | 24 | 40 | 8 |
社区管理概论 | 8 | 64 | 24 | 40 | 8 | |||||
管理心理学 | 8 | 64 | 24 | 40 | 8 | |||||
秘书理论与实务 | 8 | 64 | 24 | 40 | 8 | |||||
人力资源管理 | 8 | 64 | 24 | 40 | 8 | |||||
办公室管理 | 8 | 64 | 24 | 40 | 8 | |||||
小计 | 72 | 576 | 216 | 360 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
专业 实践 |
毕业实习 | 4 | 32 | 32 | 4 | |||||
毕业设计 | 6 | 48 | 48 | 6 | ||||||
小计 | 10 | 80 | 80 | 10 | ||||||
毕业学分 | 94 | 752 | 288 | 464 | 16 | 20 | 16 | 16 | 26 |