课程 类别 |
课程名称 | 学分数 | 总学时 | 面授 | 自学 | 学期1 | 学期2 | 学期3 | 学期4 | 学期5 |
公共 必修 |
马克思主义基本原理 | 3 | 24 | 16 | 8 | 3 | ||||
中学教育基础 | 4 | 32 | 24 | 8 | 4 | |||||
儿童发展与学习 | 4 | 32 | 24 | 8 | 4 | |||||
班级管理 | 4 | 32 | 24 | 8 | 4 | |||||
小计 | 15 | 120 | 88 | 32 | 8 | 3 | 4 | |||
专业 必修 |
面向对象编程 | 6 | 48 | 24 | 24 | 6 | ||||
数据库系统及应用 | 6 | 48 | 24 | 24 | 6 |
计算机网络 | 6 | 48 | 24 | 24 | 6 | |||||
操作系统 | 6 | 48 | 24 | 24 | 6 | |||||
网页设计技术 | 6 | 48 | 24 | 24 | 6 | |||||
人工智能及应用 | 6 | 48 | 24 | 24 | 6 | |||||
多媒体技术与应用 | 6 | 48 | 24 | 24 | 6 | |||||
软件工程 | 6 | 48 | 24 | 24 | 6 | |||||
信息技术教育 | 6 | 48 | 24 | 24 | 6 | |||||
小计 | 54 | 432 | 216 | 216 | 12 | 12 | 18 | 12 | ||
专业 选修 |
程序设计基础 | 4 | 32 | 16 | 16 | 4 | ||||
离散数学 | 4 | 32 | 16 | 16 | 4 | |||||
数据结构与算法 | 4 | 32 | 16 | 16 | 4 | |||||
网络与信息安全 | 4 | 32 | 16 | 16 | 4 | |||||
Linux操作系统 | 4 | 32 | 16 | 16 | 4 | |||||
局域网组建与管理 | 4 | 32 | 16 | 16 | 4 | |||||
教育研究方法 | 4 | 32 | 16 | 16 | 4 | |||||
信息检索与论文写作 | 4 | 32 | 16 | 16 | 4 | |||||
小计 | 32 | 256 | 128 | 128 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
专业 实践 |
教育实践 | 4 | 32 | 32 | 4 | |||||
毕业论文(设计) | 6 | 48 | 48 | 6 | ||||||
小计 | 10 | 80 | 80 | 10 | ||||||
总学分 | 111 | 888 | 432 | 456 | 28 | 23 | 30 | 20 | 10 |